Mais de 300 candidatos participaram das primeiras seletivas do programa Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, que aconteceram no último fim de semana. Deste total, 71 crianças e adolescentes foram pré-selecionados para as equipes de basquete e natação, categorias masculino e feminino.
No sábado (18) a seletiva do basquete masculino atraiu 178 jovens no ginásio Lineu de Moura, com 32 pré-selecionados. Já a seletiva da natação masculina e feminina foi realizada na Casa do Jovem, com 50 candidatos e 21 pré-selecionados.


No domingo (19) foi a vez do basquete feminino realizar a seletiva no ginásio do Teatrão, com 98 candidatas e 18 pré-selecionadas.
Todos os pré-selecionados irão treinar com as equipes por um período de até 4 semanas para uma fase de adaptação, quando serão reavaliados pelas comissões técnicas e poderão ser efetivados no programa.

Nesta semana as seletivas prosseguem nas modalidades de futebol masculino, ginástica rítmica, vôlei masculino e feminino, futsal masculino (goleiros), futsal feminino e natação (veja programação completa abaixo).
As seletivas visam preencher as vagas remanescentes e completar as equipes masculinas e femininas que representam a cidade em competições oficiais e amistosas.
Para participar é necessário ser morador de São José dos Campos e apresentar comprovante de residência e RG, além de comparecer com vestimenta apropriada para a prática esportiva. As crianças e adolescentes também devem estar acompanhadas de um responsável.
O Atleta Cidadão é um programa de formação desportiva vinculado à Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, que completou 25 anos em 2024. O programa mobiliza mais de 1.600 crianças e jovens, de 8 a 20 anos.
SELETIVAS 2025
| MODALIDADE | SEXO | DATA | ANO DE NASCIMENTO | HORÁRIO | LOCAL | ENDEREÇO | OBSERVAÇÃO |
| ATLETISMO | FEMININO E MASCULINO | 12/02/2025 | 2010 e 2011 | 9h e 14h | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Levar garrafa de água |
| ATLETISMO | FEMININO E MASCULINO | 13/02/2025 | 2010 e 2011 | 9h e 14h | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Levar garrafa de água |
| BASQUETE | MASCULINO | 18/01/2025 | 2013 e 2014 | 10h | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | |
| BASQUETE | MASCULINO | 18/01/2025 | 2012 | 14h | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | |
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2012, 2013 e 2014 | 9h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2011 | 10h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2010 | 11h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2009 | 13h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2007 e 2008 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| BASQUETE | FEMININO | 19/01/2025 | 2005 e 2006 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| BASQUETE | MASCULINO | 19/01/2025 | 2011 | 10h | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| BASQUETE | MASCULINO | 19/01/2025 | 2010 | 14h | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| BOXE | FEMININO E MASCULINO | 24/02/2025 | 2009, 2010, 2011 e 2012 | 15h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática |
| BOXE | FEMININO E MASCULINO | 25/02/2025 | 2009, 2010, 2011 e 2012 | 15h | Poliesportivo Fernando A. Lopes | Rua Walter Dellu, s/n – Campo dos Alemães | • Vestimenta adequada para a prática |
| CICLISMO MTB | FEMININO E MASCULINO | 25/01/2025 | 2007, 2008, 2009 e 2010 | 8h | Parque Ribeirão Vermelho | Av. Maria de Lourdes Friggi, 1000 (Portaria A) – Urbanova | • Obrigatório o uso de capacete e bicicleta próprios |
| CICLISMO SPEED | FEMININO E MASCULINO | 25/01/2025 | 2007, 2008, 2009 e 2010 | 8h | Parque Ribeirão Vermelho | Av. Maria de Lourdes Friggi, 1000 (Portaria A) – Urbanova | • Obrigatório o uso de capacete e bicicleta próprios |
| FUTEBOL | MASCULINO | 20/01/2025 | 2014 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | • Vestimenta adequada para a prática |
| FUTEBOL | MASCULINO | 21/01/2025 | 2010 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | • Vestimenta adequada para a prática |
| FUTEBOL | MASCULINO | 22/01/2025 | 2005, 2006 e 2007 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | • Vestimenta adequada para a prática |
| FUTEBOL | MASCULINO | 23/01/2025 | 2008 e 2009 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | • Vestimenta adequada para a prática |
| FUTEBOL | MASCULINO | 24/01/2025 | 2012 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | • Vestimenta adequada para a prática |
| FUTEBOL | MASCULINO | 27/01/2025 | 2013 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | • Vestimenta adequada para a prática |
| FUTEBOL | MASCULINO | 28/01/2025 | 2011 | 8h30 | Parque da Cidade | Av. Olivo Gomes, 100 – Santana | • Vestimenta adequada para a prática |
| FUTEBOL | FEMININO | 05/02/2025 | 2010 e 2011 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | • Vestimenta adequada para a prática (não utilizar camisas de clubes de Futebol) • A atleta que não possuir chuteira poderá ser avaliada de tênis |
| FUTEBOL | FEMININO | 06/02/2025 | 2008 e 2009 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | • Vestimenta adequada para a prática (não utilizar camisas de clubes de Futebol) • A atleta que não possuir chuteira poderá ser avaliada de tênis |
| FUTEBOL | FEMININO | 06/02/2025 | 2012 e 2013 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | • Vestimenta adequada para a prática (não utilizar camisas de clubes de Futebol) • A atleta que não possuir chuteira poderá ser avaliada de tênis |
| FUTSAL | FEMININO | 25/01/2025 | 2013, 2014 e 2015 | 8h | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| FUTSAL | FEMININO | 25/01/2025 | 2011 e 2012 | 10h30 | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| FUTSAL | FEMININO | 25/01/2025 | 2009 e 2010 | 14h | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| FUTSAL | FEMININO | 25/01/2025 | 2005, 2006, 2007 e 2008 | 15h30 | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| GOLEIROS DE FUTSAL | MASCULINO | 22/01/2025 | 2013 e 2014 | 18h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| GOLEIROS DE FUTSAL | MASCULINO | 22/01/2025 | 2011 e 2012 | 19h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| GOLEIROS DE FUTSAL | MASCULINO | 23/01/2025 | 2009 e 2010 | 18h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| GOLEIROS DE FUTSAL | MASCULINO | 23/01/2025 | 2007 e 2008 | 19h | Ginásio do Parque Industrial | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| FUTSAL | MASCULINO | 25/01/2025 | 2014 | 8h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| FUTSAL | MASCULINO | 25/01/2025 | 2013 | 10h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| FUTSAL | MASCULINO | 25/01/2025 | 2011 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| FUTSAL | MASCULINO | 25/01/2025 | 2012 | 16h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| FUTSAL | MASCULINO | 01/02/2025 | 2009 | 8h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| FUTSAL | MASCULINO | 01/02/2025 | 2010 | 10h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| FUTSAL | MASCULINO | 01/02/2025 | 2007 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| FUTSAL | MASCULINO | 01/02/2025 | 2008 | 16h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Não serão aceitos atletas com calçados com travas de futebol society |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | FEMININO E MASCULINO | 28/02/2025 | 2017 | 9h | C. T. Ginástica Artística | Rua Cidade Bento Gonçalves, 65 – Palmeiras São José | • Vestimenta adequada para a prática |
| GINÁSTICA RÍTMICA | FEMININO | 20/01/2025 | 2014 e 2015 | 9h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática • Preferencialmente com experiência em Ballet e/ou Ginástica Rítmica |
| GINÁSTICA RÍTMICA | FEMININO | 20/01/2025 | 2012 e 2013 | 13h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática • Obrigatória experiência prévia em Ginástica Rítmica |
| GINÁSTICA RÍTMICA | FEMININO | 20/01/2025 | 2010 e 2011 | 16h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática • Obrigatória experiência prévia em Ginástica Rítmica e manejo de aparelhos |
| HANDEBOL | FEMININO | 08/02/2025 | 2013 e 2014 | 10h | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | • Vestimenta adequada para a prática. Levar garrafa de água |
| HANDEBOL | FEMININO | 08/02/2025 | 2011 e 2012 | 8h30 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | • Vestimenta adequada para a prática. Levar garrafa de água |
| HANDEBOL | MASCULINO | 09/02/2025 | 2009 e 2010 | 9h | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | • Vestimenta adequada para a prática. Levar garrafa de água |
| HANDEBOL | MASCULINO | 09/02/2025 | 2011 e 2012 | 10h30 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | • Vestimenta adequada para a prática. Levar garrafa de água |
| HANDEBOL | MASCULINO | 15/02/2025 | 2013 e 2014 | 10h30 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | • Vestimenta adequada para a prática. Levar garrafa de água |
| HÓQUEI DE QUADRA | MASCULINO | 07/02/2025 | 2010, 2011 e 2012 | 17h30 | Praça de Esportes Dr. Pedro Otávio | Rua Palmares, 841 – Parque Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática |
| KARATÊ | FEMININO E MASCULINO | 02/02/2025 | 2008, 2009, 2010 e 2011 | 8h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Traje obrigatório: kimono, faixa e protetor • Luvas e protetor de canela poderão ser emprestados |
| KARATÊ | FEMININO E MASCULINO | 03/02/2025 | 2012, 2013 e 2014 | 10h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Traje obrigatório: kimono, faixa e protetor • Luvas e protetor de canela poderão ser emprestados |
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 18/01/2025 | 2014 | 8h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | • Traje obrigatório: touca, sunga ou maiô (óculos opcional) • Necessário nadar Borboleta, Costas, Peito e Crawl |
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 18/01/2025 | 2013 | 8h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | • Traje obrigatório: touca, sunga ou maiô (óculos opcional) • Necessário nadar Borboleta, Costas, Peito, Crawl, viradas dos estilos e Medley |
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 18/01/2025 | 2010 | 8h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | • Traje obrigatório: touca, sunga ou maiô (óculos opcional) • Necessário nadar Borboleta, Costas, Peito, Crawl, saída do bloco, viradas dos estilos e Medley |
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 25/01/2025 | 2011 e 2012 | 8h | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | • Traje obrigatório: touca, sunga ou maiô (óculos opcional) • Necessário nadar Borboleta, Costas, Peito, Crawl, viradas dos 4 estilos, Medley e saída do bloco |
| NATAÇÃO PCD | FEMININO E MASCULINO | 22/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 | 9h | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | • Levar laudo médico para comprovação da deficiência e atestado médico • Deficiências válidas: física, motora, visual, intelectual e autismo (nível de suporte 1) |
| RUGBY | FEMININO E MASCULINO | 20/02/2025 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 | 15h | Praça Floripes Bicudo | Praça Floripes Bicudo Martins, s/n – Jardim Esplanada ll | • Vestimenta adequada para a prática. Levar garrafa de água |
| TAEKWONDO LUTA | FEMININO E MASCULINO | 06/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | 16h | Academia Dragões | Praça Cândido Dias Castejon, 34 – Centro | • Traje: dobok, faixa e material de proteção. Levar garrafa de água • Obrigatório experiência na pratica de Taekwondo |
| TAEKWONDO POOMSAE | FEMININO E MASCULINO | 06/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | 15h | Academia Tigers | Rua Nélson César de Oliveira, 180 – Jardim das Industrias | • Traje: dobok, faixa e material de proteção. Levar garrafa de água • Obrigatório experiência na pratica de Taekwondo |
| TÊNIS DE CAMPO | FEMININO E MASCULINO | 03 à 07/02/2025 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | 14h | Clube de Campo Santa Rita | Tv. Linneu de Moura, s/n – Urbanova | • Obrigatório o uso de raquete própria • Obrigatório experiência na pratica de Tênis de Campo |
| TÊNIS DE MESA | FEMININO E MASCULINO | 15/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 | 9h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Obrigatório levar raquete |
| TÊNIS DE MESA | FEMININO E MASCULINO | 18/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 | 9h e 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta e calçado adequados para a prática • Obrigatório levar raquete |
| VÔLEI DE PRAIA | FEMININO E MASCULINO | 03/02/2025 | 2011 e 2012 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | • Vestimenta adequada para a prática • Levar garrafa de água e protetor solar |
| VÔLEI DE PRAIA | FEMININO | 04/02/2025 | 2009 e 2010 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | • Vestimenta adequada para a prática • Levar garrafa de água e protetor solar |
| VÔLEI DE PRAIA | MASCULINO | 05/02/2025 | 2009 e 2010 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | • Vestimenta adequada para a prática • Levar garrafa de água e protetor solar |
| VÔLEI DE PRAIA | FEMININO | 06/02/2025 | 2007 e 2008 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | • Vestimenta adequada para a prática • Levar garrafa de água e protetor solar |
| VÔLEI DE PRAIA | MASCULINO | 07/02/2025 | 2007 e 2008 | 14h30 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | • Vestimenta adequada para a prática • Levar garrafa de água e protetor solar |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 21/01/2025 | 2013 e 2014 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática • Levar garrafa de água |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 21/01/2025 | 2012 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática • Levar garrafa de água |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 21/01/2025 | 2011 | 16h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática • Levar garrafa de água |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 22/01/2025 | 2009 e 2010 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática • Levar garrafa de água |
| VOLEIBOL | FEMININO | 24/01/2025 | 2011 | 14h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática |
| VOLEIBOL | FEMININO | 26/01/2025 | 2013 | 9h30 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática |
| VOLEIBOL | FEMININO | 26/01/2025 | 2012 | 14h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Vestimenta adequada para a prática |
| XADREZ | FEMININO | 17 a 21/02/2025 | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 | 19h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Levar lápis e borracha • Haverá prova teórica sobre: regras gerais, conceitos estratégicos, táticos e posições de mate essenciais |
| XADREZ | MASCULINO | 17 a 21/02/2025 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 | 19h | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | • Levar lápis e borracha • Haverá prova teórica sobre: regras gerais, conceitos estratégicos, táticos e posições de mate essenciais |
Importante
- Seletiva exclusiva para moradores de São José dos Campos
- Levar comprovante de residência em nome do atleta ou responsável legal
- Levar documento de identidade do atleta (acompanhado por responsável, caso tenha menos de 18 anos)
- Comparecer 15 minutos antes para inscrição
- Vestimenta adequada e calçado adequados para prática da modalidade
Recomendações
- Levar protetor solar (modalidade ao ar livre)
- Levar garrafa com água
Mais informações
- Programa Atleta Cidadão
- @atletacidadaosjc
- 3932-8600 (ramais 8602, 8625, 8669 ou 8685)
Nei José Sant’Anna














Deixe um comentário