O pagamento do IPVA 2026 em São Paulo tem início na próxima segunda-feira (12). Os proprietários de veículos que optarem por quitar o imposto à vista logo no primeiro vencimento terão desconto de 3%. O cronograma segue o número final da placa, começando pelos veículos com final 1 no dia 12 de janeiro e encerrando no dia 23, com final 0.
A regra vale para automóveis, motocicletas, ônibus, micro-ônibus, caminhonetes e veículos similares. Também é possível parcelar o imposto em até cinco vezes, de janeiro a maio, desde que o valor total seja igual ou superior a 10 Ufesps — em 2026, cada Ufesp corresponde a R$ 38,42. Para valores menores, o parcelamento é limitado a quatro ou três parcelas.
Quem deixar para pagar apenas em fevereiro perde tanto o desconto quanto a possibilidade de parcelamento, sendo obrigado a quitar o imposto em cota única.
As alíquotas do IPVA permanecem as mesmas do ano anterior:
4% para carros de passeio;
2% para motos, caminhonetes de cabine simples, ônibus, micro-ônibus e máquinas pesadas;
1,5% para caminhões;
1% para veículos de locadoras.
O valor venal do veículo pode ser consultado no Sivei, sistema da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP). O imposto devido aparece automaticamente no internet banking, caixas eletrônicos ou no site da Secretaria, mediante o número do Renavam.
Para caminhões e caminhões-tratores, o calendário é diferente: há opção de cota única com desconto em janeiro ou parcelamento até setembro, com vencimentos sempre no dia 20.
Quanto às formas de pagamento, o governo estadual recomenda o uso do Pix, gerado diretamente no site da Sefaz-SP. O sistema é aceito por mais de 900 instituições financeiras e oferece confirmação imediata. Também seguem disponíveis internet banking, caixas eletrônicos, casas lotéricas e cartão de crédito, por meio de empresas credenciadas.
O atraso no pagamento gera multa diária de 0,33%, além de juros baseados na taxa Selic. Após 60 dias, a multa passa a ser fixa em 20%. Caso o débito não seja quitado, o valor é inscrito na Dívida Ativa, e o nome do contribuinte pode ser incluído no Cadin estadual, gerando restrições.
O calendário completo, organizado pelo final da placa, está disponível no portal do IPVA da Sefaz-SP.
Confira o calendário do IPVA 2026 para pagamento com desconto:
| Final da placa | Data de vencimento |
|---|---|
| Final 1 | 12/01 |
| Final 2 | 13/01 |
| Final 3 | 14/01 |
| Final 4 | 15/01 |
| Final 5 | 16/01 |
| Final 6 | 19/01 |
| Final 7 | 20/01 |
| Final 8 | 21/01 |
| Final 9 | 22/01 |
| Final 0 | 23/01 |
Veja calendário completo de vencimento do IPVA-2026
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares:
| Final da placa | Janeiro 1ª parcela ou cota única com desconto | Fevereiro 2ª parcela ou cota única sem desconto | Março 3ª parcela | Abril 4ª parcela | Maio 5ª parcela |
|---|---|---|---|---|---|
| Final 1 | 12/jan | 12/fev | 12/mar | 12/abr | 12/mai |
| Final 2 | 13/jan | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai |
| Final 3 | 14/jan | 14/fev | 14/mar | 14/abr | 14/mai |
| Final 4 | 15/jan | 15/fev | 15/mar | 15/abr | 15/mai |
| Final 5 | 16/jan | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai |
| Final 6 | 19/jan | 19/fev | 19/mar | 19/abr | 19/mai |
| Final 7 | 20/jan | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai |
| Final 8 | 21/jan | 21/fev | 21/mar | 21/abr | 21/mai |
| Final 9 | 22/jan | 22/fev | 22/mar | 22/abr | 22/mai |
| Final 0 | 23/jan | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai |
Caminhões e Caminhões-tratores:
| Final da placa | Janeiro Cota única com desconto | Março 1ª parcela | Abril Cota única sem desconto | Maio 2ª parcela | Julho 3ª parcela | Agosto 4ª parcela | Setembro 5ª parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final 1 | 12/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 2 | 13/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 3 | 14/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 4 | 15/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 5 | 16/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 6 | 19/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 7 | 20/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 8 | 21/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 9 | 22/jan | — | — | — | — | — | — |
| Final 0 | 23/jan | — | — | — | — | — | — |














Deixe um comentário