O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) assinou, nesta sexta-feira (14), a ordem de serviço para a instalação de 67 novos radares fixos nas rodovias estaduais do Vale do Paraíba e Litoral Norte. A ação faz parte do contrato estabelecido pelo Edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 aparelhos em todo o estado de São Paulo até maio de 2025.
Os novos radares serão de dois tipos:
✅ Fixo-Redutor: Instalada em áreas urbanas com maior circulação de pedestres e ciclistas. Esse tipo possui um display digital que exibe a velocidade do veículo ao passar.
✅ Fixo-Controlador: Instalado em trechos rurais, sem display, para monitoramento mais discreto da velocidade.
Além de controlar a velocidade, os aparelhos contarão com tecnologia para realizar o monitoramento automático dos eixos dos veículos, com fins estatísticos, e transmitir as informações em tempo real para a central do DER.
A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), responsável pelo DER, afirmou que a medida visa a redução de acidentes nas rodovias, com a escolha dos pontos com maior incidência de ocorrências. A previsão é que os radares comecem a operar até maio de 2025.
Veja na tabela abaixo as rodovias estaduais que receberão os novos radares do DER até maio deste ano
| Rodovia | Nome | Km | Sentido | Município |
|---|
| SP-050 | Rodovia Monteiro Lobato | 098,510 | Norte/Sul | São José dos Campos |
| SP-050 | Rodovia Monteiro Lobato | 103,100 | Norte/Sul | São José dos Campos |
| SP-050 | Rodovia Monteiro Lobato | 128,100 | Norte/Sul | Monteiro Lobato |
| SP-050 | Rodovia Monteiro Lobato | 175,900 | Norte/Sul | Campos do Jordão |
| SP-046 | Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi | 154,500 | Leste/Oeste | Santo Antônio do Pinhal |
| SP-046 | Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi | 165,150 | Leste/Oeste | Santo Antônio do Pinhal |
| SP-042 | Rodovia Vereador Júlio da Silva | 163,000 | Norte/Sul | São Bento do Sapucaí |
| SP-052 | Rodovia Hamilton Vieira Mendes | 212,000 | Norte/Sul | Cruzeiro |
| SP-052 | Rodovia Hamilton Vieira Mendes | 218,600 | Norte/Sul | Cruzeiro |
| SP-052 | Rodovia Hamilton Vieira Mendes | 220,800 | Norte/Sul | Cruzeiro |
| SP-052 | Rodovia Hamilton Vieira Mendes | 232,700 | Norte/Sul | Cruzeiro |
| SP-058 | Rodovia Deputado Nesralla Rubez | 216,700 | Leste/Oeste | Cruzeiro |
| SP-062 | – | 118,100 | Leste/Oeste | Caçapava |
| SP-062 | – | 140,600 | Leste/Oeste | Tremembé |
| SP-062 | – | 152,350 | Leste/Oeste | Pindamonhangaba |
| SP-062 | – | 156,600 | Leste/Oeste | Pindamonhangaba |
| SP-062 | – | 183,800 | Leste/Oeste | Lorena |
| SP-103 | Rodovia João do Amaral Gurgel | 001,800 | Leste/Oeste | Caçapava |
| SP-066 | Rodovia Geraldo Scavone | 100,500 | Leste/Oeste | Jacareí |
| SP-066 | Rodovia Geraldo Scavone | 102,400 | Leste/Oeste | Jacareí |
| SP-066 | Rodovia Nilo Máximo | 001,800 | Norte/Sul | Jacareí |
| SP-066 | Rodovia Nilo Máximo | 002,500 | Norte/Sul | Jacareí |
| SP-066 | Henrique Eroles | 082,000 | Leste/Oeste | Jacareí |
| SP-066 | Henrique Eroles | 088,900 | Leste/Oeste | Jacareí |
| SP-066 | General Euryale de Jesus Zerbine | 091,800 | Leste/Oeste | Jacareí |
| SPI172/060 | – | 000,800 | Norte/Sul | Jacareí |
| SP-068 | Rodovia dos Tropeiros | 245,300 | Leste/Oeste | Areias |
| SP-121 | Rodovia Otacílio Fernandes da Silva | 018,100 | Leste/Oeste | Redenção da Serra |
| SP-121 | Rodovia Major Gabriel Ortiz Monteiro | 001,200 | Leste/Oeste | Taubaté |
| SP-123 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro | 001,200 | Norte/Sul | Taubaté |
| SP-123 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro | 011,500 | Norte/Sul | Tremembé |
| SP-123 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro | 013,100 | Norte/Sul | Tremembé |
| SP-123 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro | 016,800 | Norte/Sul | Tremembé |
| SP-123 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro | 028,800 | Norte/Sul | Pindamonhangaba |
| SP-123 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro | 031,000 | Norte/Sul | Pindamonhangaba |
| SP-123 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro | 035,600 | Norte/Sul | Pindamonhangaba |
| SP-123 | Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro | 043,100 | Norte/Sul | Campos do Jordão |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 005,950 | Norte/Sul | Taubaté |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 025,400 | Norte/Sul | Taubaté |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 027,000 | Norte/Sul | Redenção da Serra |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 042,850 | Norte/Sul | São Luís do Paraitinga |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 066,350 | Norte/Sul | São Luís do Paraitinga |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 073,800 | Norte/Sul | São Luís do Paraitinga |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 077,000 | Norte/Sul | São Luís do Paraitinga |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 080,900 | Norte/Sul | Ubatuba |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 085,850 | Norte/Sul | Ubatuba |
| SP-125 | Rodovia Oswaldo Cruz | 088,300 | Norte/Sul | Ubatuba |
| SP-131 | – | 011,200 | Norte/Sul | Ilhabela |
| SP-132 | Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo | 159,400 | Leste/Oeste | Pindamonhangaba |
| SP-171 | Rodovia Paulo Virgílio | 002,200 | Norte/Sul | Guaratinguetá |
| SP-171 | Rodovia Paulo Virgílio | 019,900 | Norte/Sul | Guaratinguetá |
| SP-171 | Rodovia Paulo Virgílio | 032,000 | Norte/Sul | Cunha |
| SP-055 | Rio-Santos / Doutor Manoel Hyppolito Rego | 142,000 | Leste/Oeste | São Sebastião |
| SP-055 | Rio-Santos / Doutor Manoel Hyppolito Rego | 171,500 | Leste/Oeste | São Sebastião |
| SP-055 | Rio-Santos / Doutor Manoel Hyppolito Rego | 054,000 | Norte/Sul | Ubatuba |
| SP-055 | Rio-Santos / Doutor Manoel Hyppolito Rego | 102,750 | Leste/Oeste | Caraguatatuba |
| SP-055 | Rio-Santos / Doutor Manoel Hyppolito Rego | 119,950 | Leste/Oeste | São Sebastião |
Informações via CBNVale
Deixe um comentário