A Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, realiza entre os meses de janeiro, fevereiro e março as seletivas do programa Atleta Cidadão.
As avaliações visam preencher vagas remanescentes e formar as equipes masculinas e femininas, que representam o município em competições oficiais e amistosas ao longo da temporada.
As seletivas acontecem em diferentes locais da cidade e abrangem diversas áreas esportivas, como: atletismo, basquete, boxe, ciclismo, futebol, futsal, ginásticas artística e rítmica, handebol, hóquei de quadra, karatê, natação, natação PCD, rugby, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez, em categorias masculinas e femininas (confira a programação completa abaixo).
A abertura do calendário ocorre já na segunda quinzena de janeiro, com seletivas em modalidades como karatê, basquete, futsal, natação e voleibol, envolvendo crianças e adolescentes de diferentes faixas etárias, conforme o ano de nascimento estabelecido por cada modalidade.
Como participar
Para participar, é necessário ser morador de São José dos Campos e estar dentro da faixa etária da seletiva desejada (veja lista abaixo), apresentar documento de identidade e comprovante de residência, além de comparecer com vestimenta adequada para a prática esportiva. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. Algumas modalidades exigem itens específicos ou experiência prévia, conforme indicado na programação.
O Atleta Cidadão é um programa de formação esportiva da Prefeitura que atende crianças e jovens, promovendo o desenvolvimento técnico, social e educacional por meio do esporte. Consolidado como referência na formação de atletas, o programa segue ampliando oportunidades e fortalecendo o esporte de base no município.
Importante
- Seletivas exclusivas para moradores de São José dos Campos.
- Levar documento de identidade e comprovante de residência.
- Chegar com antecedência para a inscrição.
- Ir com vestimenta e calçado adequados à modalidade.
- Recomenda-se ainda: levar garrafa de água e usar protetor solar nas modalidades ao ar livre.
Seletivas
| Modalidade | Sexo | Data | Ano(s) de nascimento | Local da seletiva | Endereço completo | Horário de início |
| ATLETISMO | FEMININO E MASCULINO | 03/02/2026 | 2012 e 2013 | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | 14h |
| ATLETISMO | FEMININO E MASCULINO | 04/02/2026 | 2011 e 2012 | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | 14h |
| ATLETISMO | FEMININO E MASCULINO | 24/02/2026 | 2012 e 2013 | Poliesportivo José Carlos das Neves | Av. Vinte e Três de Dezembro, 400 – Jardim das Cerejeiras | 14h |
| BASQUETE | FEMININO | 25/01/2026 | 2014 e 2015 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 09h30 |
| BASQUETE | FEMININO | 25/01/2026 | 2012 e 2013 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 10h30 |
| BASQUETE | FEMININO | 25/01/2026 | 2010 e 2011 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 11h30 |
| BASQUETE | FEMININO | 31/01/2026 | 2013 e 2014 | Poliesportivo Jardim Morumbi | Av. Eliane Maria Barbiere Soares, 180 – Cidade Morumbi | 9h |
| BASQUETE | MASCULINO | 24/01/2026 | 2014 e 2015 | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | 9h |
| BASQUETE | MASCULINO | 24/01/2026 | 2013 | Associação Esportiva São José | Tv. Major César Leite, 20 – Centro | 10h30 |
| BASQUETE | MASCULINO | 25/01/2026 | 2012 | Poliesportivo Jardim Morumbi | Av. Eliane Maria Barbiere Soares, 180 – Cidade Morumbi | 9h |
| BASQUETE | MASCULINO | 25/01/2026 | 2011 | Poliesportivo Jardim Morumbi | Av. Eliane Maria Barbiere Soares, 180 – Cidade Morumbi | 10h30 |
| BOXE | FEMININO E MASCULINO | 10/02/2026 | 2010, 2011, 2012, 2013 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 13h30 |
| BOXE | FEMININO E MASCULINO | 09/02/2026 | 2010, 2011, 2012, 2013 | Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes | Rua Valter Dellú, s/n – Campo dos Alemães | 13h30 |
| CICLISMO – MOUNTAIN BIKE | FEMININO E MASCULINO | 31/01/2026 | 2008 a 2014 | Parque Alberto Simões | Av. Pico das Agulhas Negras, 112 – Jardim Altos de Santana | 9h |
| FUTEBOL | FEMININO | 11/02/2026 | 2013 e 2014 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 14h30 |
| FUTEBOL | FEMININO | 12/02/2026 | 2011 e 2012 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 14h30 |
| FUTEBOL | FEMININO | 12/02/2026 | 2009 e 2010 | Thermas do Vale | Av. Linneu de Moura, 205 – Jardim das Colinas | 14h30 |
| FUTEBOL | MASCULINO | 26/01/2026 | 2015 | Poliesportivo Jardim Cerejeiras | Av. Vinte e Três de Dezembro, 400 – Jardim das Cerejeiras | 08h30 |
| FUTEBOL | MASCULINO | 26/01/2026 | 2009 e 2010 | Poliesportivo Jardim Cerejeiras | Av. Vinte e Três de Dezembro, 400 – Jardim das Cerejeiras | 14h |
| FUTEBOL | MASCULINO | 27/01/2026 | 2014 | Poliesportivo Jardim Cerejeiras | Av. Vinte e Três de Dezembro, 400 – Jardim das Cerejeiras | 08h30 |
| FUTEBOL | MASCULINO | 27/01/2026 | 2011 | Poliesportivo Jardim Cerejeiras | Av. Vinte e Três de Dezembro, 400 – Jardim das Cerejeiras | 14h |
| FUTEBOL | MASCULINO | 28/01/2026 | 2013 | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | 08h30 |
| FUTEBOL | MASCULINO | 28/01/2026 | 2012 | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | 14h |
| FUTEBOL | MASCULINO | 23/01/2026 | 2006, 2007 e 2008 | Toca do Leão | Rua Alziro Lebrão, s/n – Alto da Ponte | 08h30 |
| FUTSAL | FEMININO | 31/01/2026 | 2016, 2017 e 2018 | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana | 08h30 |
| FUTSAL | FEMININO | 31/01/2026 | 2014 e 2015 | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana | 09h30 |
| FUTSAL | FEMININO | 31/01/2026 | 2012 e 2013 | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana | 10h30 |
| FUTSAL | FEMININO | 31/01/2026 | 2010 e 2011 | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana | 14h30 |
| FUTSAL | FEMININO | 31/01/2026 | 2006, 2007, 2008 e 2009 | Poliesportivo Altos de Santana | Av. Altos do Rio Doce, 809 – Altos de Santana | 15h30 |
| FUTSAL | FEMININO | 01/02/2026 | 2012 e 2013 | Ginásio De Esportes Doutor Fauze Métene | R. dos Ceramistas, 81 – Parque Novo Horizonte | 9h |
| FUTSAL | FEMININO | 01/02/2026 | 2010 e 2011 | Ginásio De Esportes Doutor Fauze Métene | R. dos Ceramistas, 81 – Parque Novo Horizonte | 10h30 |
| FUTSAL | MASCULINO | 24/01/2026 | 2014 e 2015 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 08h |
| FUTSAL | MASCULINO | 24/01/2026 | 2012 e 2013 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 14h |
| FUTSAL | MASCULINO | 27/01/2026 | 2010 e 2011 | Ginásio de Esportes Delmar Buffulim | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial | 18h |
| FUTSAL | MASCULINO | 29/01/2026 | 2008 e 2009 | Ginásio de Esportes Delmar Buffulim | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial | 18h |
| FUTSAL – GOLEIROS | MASCULINO | 03/02/2026 | 2012, 2013, 2014 e 2015 | Ginásio de Esportes Delmar Buffulim | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial | 18h |
| FUTSAL – GOLEIROS | MASCULINO | 05/02/2026 | 2008, 2009, 2010 e 2011 | Ginásio de Esportes Delmar Buffulim | Rua Icatu, 951 – Parque Industrial | 18h |
| GINÁSTICA ARTÍSTICA | FEMININO E MASCULINO | 07/02/2026 | 2018, 2019 e 2020 | C. T. Ginástica Artística | Rua Cidade Bento Gonçalves, 65 – Palmeiras São José | 09h |
| GINÁSTICA RÍTMICA | FEMININO | 26/01/2026 | 2015 e 2016 | Clube Recreativo Orion | Av. Brasil, 146 – Monte Castelo | 09h |
| GINÁSTICA RÍTMICA | FEMININO | 26/01/2026 | 2013 e 2014 | Clube Recreativo Orion | Av. Brasil, 146 – Monte Castelo | 14h |
| HANDEBOL | FEMININO | 07/02/2026 | 2014 e 2015 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 08h |
| HANDEBOL | FEMININO | 07/02/2026 | 2012 e 2013 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 09h |
| HANDEBOL | FEMININO | 07/02/2026 | 2010 e 2011 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 10h |
| HANDEBOL | FEMININO | 21/02/2026 | 2012 e 2013 | Ginásio De Esportes Doutor Fauze Métene | R. dos Ceramistas, 81 – Parque Novo Horizonte | 8h |
| HANDEBOL | FEMININO | 21/02/2026 | 2014 e 2015 | Ginásio De Esportes Doutor Fauze Métene | R. dos Ceramistas, 81 – Parque Novo Horizonte | 8h |
| HANDEBOL | MASCULINO | 07/02/2026 | 2014 e 2015 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 13h30 |
| HANDEBOL | MASCULINO | 07/02/2026 | 2012 e 2013 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 14h30 |
| HANDEBOL | MASCULINO | 07/02/2026 | 2010 e 2011 | Centro Esportivo Mário Weiss | Praça Bahia de São Salvador, 342 – Jardim Vale do Sol | 16h |
| HANDEBOL | MASCULINO | 21/02/2026 | 2012 e 2013 | Ginásio De Esportes Doutor Fauze Métene | R. dos Ceramistas, 81 – Parque Novo Horizonte | 9h30 |
| HANDEBOL | MASCULINO | 21/02/2026 | 2014 e 2015 | Ginásio De Esportes Doutor Fauze Métene | R. dos Ceramistas, 81 – Parque Novo Horizonte | 9h30 |
| HÓQUEI DE QUADRA | MASCULINO | 04/03/2026 | 2011, 2012 e 2013 | Praça de Esportes Doutor Pedro Otávio Correa da Silva | Rua Palmares, 841 – Parque Industrial | 17h30 |
| KARATÊ | FEMININO E MASCULINO | 18/01/2026 | 2009, 2010, 2011 e 2012 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 08h30 |
| KARATÊ | FEMININO E MASCULINO | 18/01/2026 | 2013, 2014, 2015 e 2016 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 10h30 |
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 24/01/2026 | 2012 e 2013 | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | 08h |
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 24/01/2026 | 2015 | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | 09h |
| NATAÇÃO | FEMININO E MASCULINO | 24/01/2026 | 2014 | Casa do Jovem | Av. Olivo Gomes, 381 – Santana | 09h |
| NATAÇÃO PCD | FEMININO E MASCULINO | 11/02/2026 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 | Poliesportivo João do Pulo | Av. Perseu, 180 – Jardim Satélite | 14h |
| RUGBY | FEMININO E MASCULINO | 26/02/2026 | 2013, 2014 e 2015 | Praça Floripes Bicudo | Praça Floripes Bicudo Martins – Jardim Esplanada II | 15h |
| RUGBY | FEMININO | 26/02/2026 | 2011 e 2012 | Praça Floripes Bicudo | Praça Floripes Bicudo Martins – Jardim Esplanada II | 15h |
| RUGBY | FEMININO | 26/02/2026 | 2009 e 2010 | Centro Poliesportivo Fernando Avelino Lopes | Rua Valter Dellú, s/n – Campo dos Alemães | 17h |
| RUGBY | MASCULINO | 26/02/2026 | 2011 e 2012 | Praça Floripes Bicudo | Praça Floripes Bicudo Martins – Jardim Esplanada II | 17h |
| TAEKWONDO – LUTA | FEMININO E MASCULINO | 11/02/2026 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 | Academia Performance Center | Praça Candido Dias Castejon, 34 | 14h |
| TAEKWONDO – POOMSAE | FEMININO E MASCULINO | 11/02/2026 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 | Academia Tigers | Rua Nélson César de Oliveira, 180 – Jardim das Industrias | 14h |
| TÊNIS DE CAMPO | FEMININO E MASCULINO | 28/01/2026 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | Clube de Campo Santa Rita | Tv. Linneu de Moura, s/n – Urbanova | 10h |
| TÊNIS DE MESA | FEMININO E MASCULINO | 07/03/2026 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 08h30 |
| VÔLEI DE PRAIA | FEMININO E MASCULINO | 09/02/2026 | 2012 e 2013 | Arena Sul | Rua Maurício Cardoso, 220 – Jardim Sul | 14h30 |
| VÔLEI DE PRAIA | FEMININO E MASCULINO | 10/02/2026 | 2010 e 2011 | Arena Sul | Rua Maurício Cardoso, 220 – Jardim Sul | 14h30 |
| VÔLEI DE PRAIA | FEMININO E MASCULINO | 11/02/2026 | 2008 e 2009 | Arena Sul | Rua Maurício Cardoso, 220 – Jardim Sul | 14h30 |
| VOLEIBOL | FEMININO | 30/01/2026 | 2010 e 2011 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 14h |
| VOLEIBOL | FEMININO | 29/01/2026 | 2012 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 18h |
| VOLEIBOL | FEMININO | 05/02/2026 | 2013 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 18h |
| VOLEIBOL | FEMININO | 06/02/2026 | 2014 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 18h |
| VOLEIBOL | FEMININO | 08/02/2026 | 2013 | Ginásio De Esportes Doutor Fauze Métene | R. dos Ceramistas, 81 – Parque Novo Horizonte | 09h |
| VOLEIBOL | FEMININO | 08/02/2026 | 2012 | Ginásio De Esportes Doutor Fauze Métene | R. dos Ceramistas, 81 – Parque Novo Horizonte | 14h |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 27/01/2026 | 2014 e 2015 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 14h |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 27/01/2026 | 2013 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 14h |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 27/01/2026 | 2012 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 16h |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 28/01/2026 | 2011 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 14h |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 28/01/2026 | 2010 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 16h |
| VOLEIBOL | MASCULINO | 31/01/2026 | 2013 e 2014 | Ginásio Cidade Jardim | R. Itambé, 71 – Res. Cidade Jardim | 14h30 |
| XADREZ | FEMININO E MASCULINO | 04/02/2026 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 18h30 |
| XADREZ | FEMININO E MASCULINO | 05/02/2026 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 | C. T. Atleta Cidadão | Rua Dr. Ricardo Edwards, 95 – Vila Industrial | 18h30 |
Mais informações
Programa Atleta Cidadão
Instagram: @atletacidadaosjc
Telefone: 3932-8600 (ramais 8602, 8625, 8669 ou 8685)














Deixe um comentário